Проточный фильтр Аквафор Фаворит Эко
Аквафор Фаворит Эко — это большой ресурс и скорость фильтрации воды, корпус из пищевой нержавеющий стали, не подверженный коррозии, механическим повреждениям и выдерживающий давление до 20 атмосфер. Фильтр занимает минимум места под раковиной, его легко устанавливать и обслуживать даже в труднодоступных местах. Фаворит эффективно удаляет имеющиеся в воде примеси, надежно защищая Вас в фоновом режиме и в чрезвычайной ситуации. При аварийном попадании в водопровод опасных веществ, фильтр обеспечит высокую степень очистки, снижая концентрацию загрязнителей до безопасного уровня.
Благодаря высокой производительности (150 литров в час) Фаворит можно использовать не только в квартирах и загородных домах, но и в ресторанах, кафе, медицинских учреждениях, детских садах.
Сменный модуль с градиентной пористостью, изготовленный по технологии CarbFiberBlock, обеспечивает безупречную очистку воды от растворимых примесей. Благодаря использованию хелатного ионообменного волокнистого сорбента Aqualen™ он эффективно удаляет катионы тяжелых металлов даже из воды с повышенной жесткостью. Микрофильтрационная мембрана, установленная на финишной стадии очистки, имеет поры размером 0,1 микрона. Такая мембрана задерживает коллоидные частицы и обеспечивает 100% защиту от бактерий.
|
|
АТТ - Салон в Барнауле (Барнаул, Ленина, 134) | 1 |
АТТ - Салон в Томске (Томск, ул. Иркутский тракт, 128а) | 2 |
АТТ - Салон на Железнодорожной (Новосибирск, Железнодорожная, 12/1) | 1 |
АТТ - ТВК Большая Медведица (Новосибирск, Светлановская, 50) | 1 |
АТТ - ТРК Москва (Новосибирск, Крылова, 26) | 1 |
АТТ - ТЦ Академгородок (Новосибирск, Ильича, 6) | 1 |
АТТ - ТЦ Меркурий (Бердск, Ленина, 47) | 1 |
Сравнение с похожими товарами
Фаворит Эко | Кристалл Эко | Кристалл Eco Pro H | |
---|---|---|---|
Код товара | 11394 | 06347 | 21277 |
Бренд | Аквафор | Аквафор | Аквафор |
Способ монтажа/установки | Под мойкой | Под мойкой | Под мойкой |
Страна производитель | Россия | Россия | Россия |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
Картриджи в комплекте | В150 ЭКО | К3-К7В-К7 | Pro1-ProH-ProB |
Ресурс, л | 7 000 л / 18 мес | 8 000 л | 8 000 л |
Серия | Аквафор Фаворит | Аквафор Кристалл | Аквафор Кристалл Pro |
Модель товара | Фаворит Эко | Кристалл Эко | Кристалл Eco Pro H |
Цвет | Хромированный | Белый | Белый/Синий |
Форм-фактор | Фаворит | Кристалл | Кристалл |
Рабочая температура | 5 — 38 °C | 5 — 38 °C | 5 — 38 °C |
Тонкость механической фильтрации | 0,1 мк | 0,1 мк | 0,1 мк |
Быстрая замена картриджей | — | ✔ | ✔ |
Индикатор ресурса | — | — | — |
Рабочее давление | до 6,5 атм | до 6,5 атм | до 6,5 атм |
Производительность | 2,5 л/мин | 2,5 л/мин | 2 л/мин |
Технологии: механическая фильтрация | ✔ | ✔ | ✔ |
Технологии: сорбция | ✔ | ✔ | ✔ |
Технологии: ионный обмен | ✔ | ✔ | ✔ |
Технологии: ультрафильтрация | ✔ | ✔ | ✔ |
Технологии: обратный осмос | — | — | — |
Технологии: минерализация | — | — | — |
Удаление механических примесей | ✔ | ✔ | ✔ |
Удаление активного хлора | ✔ | ✔ | ✔ |
Удаление тяжелых металлов | ✔ | ✔ | ✔ |
Удаление жесткости / умягчение | — | — | ✔ |
Удаление железа и марганца | ✔ | ✔ | ✔ |
Удаление бактерий | ✔ | ✔ | ✔ |
Упаковка: длина, мм | 240 | 365 | 365 |
Упаковка: ширина, мм | 190 | 160 | 160 |
Упаковка: высота, мм | 240 | 315 | 315 |
Упаковка: вес брутто, г | 3670 | 3340 | 3750 |
Товар: длина, мм | 180 | 260 | 280 |
Товар: ширина, мм | 180 | 90 | 105 |
Товар: высота, мм | 200 | 340 | 375 |
Товар: вес нетто, г | 3150 | 3000 | 3700 |
Самая полная информация о товаре, комплектации, технических характеристиках, изготовителе и функциях содержится в технической документации.
Проточный фильтр Аквафор Фаворит Эко
Проточный фильтр Аквафор Фаворит Эко купить по цене 11490 рублей в интернет-магазине ЭКОТЕКА с доставкой в Новосибирск. Проточный фильтр Аквафор Фаворит Эко : описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.